lundi 3 septembre 2007

Prévisions météorologiques pour 17 villes chinoises

BEIJING, 3 septembre (XINHUA) -- La Station météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les prévisions suivantes pour les 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures à venir, du 3 au 4 septembre 2007 à 20H00 (heures de Beijing):

Villes Températures Temps observé Vent (force)
(degrés C)
Beijing 18 30 nuageux/clair <3
Harbin 11 23 clair <3
Tianjin 20 30 nuageux/clair <3
Urumqi 19 29 nuageux/clair <3
Xi'an 20 28 nuageux/ondée <3
Lhasa 8 21 ondée/nuageux <3
Chengdu 21 30 nuageux <3
Chongqing 22 23 couvert/nuageux <3
Kunming 16 20 pluie <3
Nanjing 21 26 pluie 3-4/4-5
Shanghai 23 26 pluie 3-4/4-5
Wuhan 21 28 nuageux <3
Hangzhou 18 25 pluie <3
Taipei 24 30 ondée <3
Guangzhou 25 32 orage <3
Hong Kong 26 29 orage <3
Macao 25 28 orage <3

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire

Abonnement Publier les commentaires [Atom]

<< Accueil