Prévisions météorologiques pour 17 villes chinoises
BEIJING, 31 août (XINHUA) -- La Station météorologique centrale de Chine a donné aujourd'hui à 17H00, les prévisions suivantes pour les 17 grandes villes chinoises, pour les 24 heures à venir, du 31 août au 1er septembre 2007 à 20H00 (heures de Beijing):
Villes Températures Temps observé Vent (force)
(degrés C)
Beijing 20 31 clair/nuageux <3
Harbin 16 28 clair 3-4
Tianjin 21 30 couvert/nuageux <3
Urumqi 20 31 clair/nuageux <3
Xi'an 19 29 couvert/clair <3
Lhasa 9 19 couvert/pluie modérée <3
Chengdu 21 29 nuageux <3
Chongqing 24 29 pluie modérée <3
Kunming 18 24 nuageux/pluie fine <3
Nanjing 22 27 pluie 4-5
Shanghai 25 28 ondée 3-4/4-5
Wuhan 21 25 pluie <3
Hangzhou 25 30 ondée <3
Taipei 25 33 ondée <3
Guangzhou 27 34 nuageux <3
Hong Kong 27 31 nuageux/clair <3
Macao 26 31 nuageux/clair <3
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire
Abonnement Publier les commentaires [Atom]
<< Accueil